Gilet en jean pour homme
Size Chart
| Taille | Longueur kropp (cm) | Poids (kg) | Épaule (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 168–172 | 45–60 | 35 | 94 | 58–53 | |
| M | 172–175 | 60–65 | 36 | 98 | 59–55 | |
| L | 172–180 | 65–70 | 37 | 102 | 60–57 | |
| XL | 177–185 | 70–75 | 38 | 106 | 62–59 | |
| XXL | 180–185 | 75–80 | 39 | 110 | 64–61 |
Matière : 100 % coton Doublure : Coton Coupe : Normale Col : En V Fermeture : Boutons sur le devant Épaisseur : Standard Couleurs : Bleu à rayures Saison : Printemps et automne Conseils d'entretien : Lavage en machine à l'eau froide, séchage à l'air libre
| Couleur |
Bleu |
|---|---|
| Taille |
S, M, L, XL, XXL |
Gilet en jean pour homme













